各地2022初中级经济师考试报名费用标准|缴费时间汇总
2022年初中级经济师报名费用是多少呢?经济师考试费用各地区不同,一般考试费用为61~100元每科,报考两科大概在200元以内,具体的要以当地考试报名通知为准。目前,2022年经济师报名费用陆续公布:
附各地区报考费用明细
地区 | 费用标准 | 缴费时间 | 通知详情 | 报考指导 |
广东 | 66元/科 | 8月1日9点-12日17点 | 报名通知 | |
湖南 | 91元/科 | 8月2日17点截止 | 报名通知 | |
新 疆 | 7月27日-8月5日23时截止 | 通知详情 | ||
兵团 | 初级91元/科,中级76元/科 | 7月19日-8月24日 | 报名通知 | |
陕西 | 每人每科51元 | 7月19日-8月1日17点 | 报名通知 | |
海南 | 61元/科 | 7月20日至29日 | 报名通知 | |
重庆 | 71元/每人每科 | 7月20日-30日17点 | 报名通知 | |
浙江 | 65元/科 | 7月20日-29日 | 报名通知 | |
山西 | 81元/科 | 7月19日-29日 | 报名通知 | |
宁夏 | 60元/科 | 7月19日-8月22日 | 报名通知 | |
四川 | 61元/科 | 7月20日-8月19日 |
免费微信学习群
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,华课网校提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
责编:zj10160201
报考指南
微信扫码关注公众号 |